TOOLS 保有設備・保有機器
■保有機器
| 種別 | ベンダー | 名称 | 台数 |
|---|---|---|---|
| トータルステーション | |||
| SOKKIA | iX-1005 | 3台 | |
| iX-505 | 1台 | ||
| SET350RX | 1台 | ||
| SET530RK | 1台 | ||
| SRX3 | 1台 | ||
| SRX5 | 2台 | ||
| SRX5X | 1台 | ||
| SX-105T | 3台 | ||
| Leica | TCRP1205+ | 1台 | |
| TS16I | 1台 | ||
| レベル | |||
| SOKKIA | B20 | 1台 | |
| SDL30 | 2台 | ||
| BGS40A 標尺 | 4本 | ||
| タマヤ | LC-3000 電卓 | 2台 | |
| GNSS測量機 | SOKKIA | GRX1 | 2台 |
| GCX2 | 2台 | ||
| Trimble | TDC150 | 1台 | |
| R12i | 3台 | ||
| BizStation | RWP | 2個 | |
| RWX | 4個 | ||
| RWX.DC | 2個 | ||
| 地上型レーザスキャナ | TOPCON | GLS-2000 | 1台 |
| Trimble | X7 | 1台 | |
| Atos | GS-1 ハンドスキャナ | 1台 | |
| UAV(ドローン) | Autel Robotics | Autel EVO II Dual 640T V3 RTK | 1機 |
| DJI | MAVIC 3 | 1機 | |
| DJI | PHANTOM 4 PRO | 1機 | |
| DJI | PHANTOM 4 ADVANCED | 1機 | |
| DJI | MAVIC AIR | 1機 | |
| DJI | MAVIC 2 ZOOM | 1機 | |
| DJI | MAVIC 2 PRO | 2機 | |
| DJI | INSPIRE 2 | 1機 | |
| UAV(レーザードローン) | テラドローン | Terra Lidar One(MATRICE 300 RTK) | 1機 |
■保有ソフトウェア
| 種別 | ベンダー | 名称 |
|---|---|---|
| 三次元形状復元システム | AgiSoft | メタシェイプ |
| 流量観測システム | サンシステム | 流量観測システム |
| 三次元CAD | オートデスク | Architecture Engineering Construction Collection |
| 二次元CAD | 福井コンピュータ | TREND-ONE |
| 三次元点群処理システム | 福井コンピュータ | TREND-POINT |
| 電子平板用現場端末 | 福井コンピュータ | TREND-FIELD |
| 3D点群処理ソフトウェア | トプコン | マグネットコラージュ |
| GNSS計算プログラム | ニコントリンブル | TOWISE |
| ルート検討支援システム | 朝日航洋 | ルート検討支援システム |
ホーム
